CONTROLE DE NOTAS
NOME | Soc. urgência | Mec. motos | Téc. Abord. | | | |
1. 2º Sgt PM Valfredo Cristovão ALVES | 8,0 | 10,0 | 10,0 | | | |
2 . 3º Sgt BM RELMUT Damião Brasileiro | 10,0 | 10,0 | 9,0 | | | |
3. Cb PM Alcimar de Souza HOLSBACK | 10,0 | 10,0 | | | | |
4. Sd PM AURILUCIO da Silva Dauria | 10,0 | 10,0 | 9,25 | | | |
5. Sd PM Thiago PRATES de Souza | 10,0 | 10,0 | 8,0 | | | |
6. Sd PM DANILO de Sousa Lopes | 10,0 | 10,0 | 10,0 | | | |
7. Sd PM FLAVIA Sousa Oviedo | 9,5 | 10,0 | 8,5 | | | |
8. Sd PM MAGNO Mateus da Silva | 10,0 | 10,0 | 9,25 | | | |
9. Sd PM Verginio ALVES Moraes Junior | 10,0 | 10,0 | 8,75 | | | |
10. Sd PM ELTON Luiz Ferreira de Araujo | 10,0 | 10,0 | 9,75 | | | |
11. Sd PM Eduardo Rossi GÓES | 10,0 | 10,0 | 9.50 | | | |
12. Sd PM Alan dos Santos BRITO | 10,0 | 10,0 | 9,50 | | | |
13. Sd PM Ivanderson ZANARDI Aguirre | 10,0 | 10,0 | 8,75 | | | |
14. Sd PM Claudeilson de Barros CHAPARRO | 10,0 | 10,0 | 8,50 | | | |
15. Sd PM Erick Ribeiro BRONZE | 10,0 | 10,0 | 9,75 | | | |
16. Sd PM Carlos E. SOUZA do Nascimento | 10,0 | 10,0 | 10,0 | | | |
17. Sd PM EDER Pereira Ferreira | 10,0 | 8,0 | 8,75 | | | |
18. Sd PM Kleber José S. LEDESMO | 10,0 | 10,0 | 9,75 | | | |
CONTROLE DE NOTAS
NOME | Soc. urgência | MEC. motos | Téc. Abord. | | | |
19. Sd PM Marcos PACHECO da Silva | 10,0 | 10,0 | 8,75 | | | |
20. Sd PM Luis CLAUDIO da Silva Dias | 10,0 | 10,0 | 8,75 | | | |
21. Sd PM Fabio Oliveira PINZAN | 10,0 | 10,0 | 9,0 | | | |
22. Sd PM RAPHAEL Pereira | 10,0 | 10,0 | 9,25 | | | |
23. Sd PM Wilson ALVARO de Costa | 10,0 | 10,0 | 9,25 | | | |
24. Sd PM Daniel BATISTOTI Gimenes | 10,0 | 10,0 | 9,75 | | | |
25. Sd PM Gilberto Biano Mendes VALIENTE | 10,0 | 10,0 | 10,0 | | | |
26. Sd PM Jehan Carlos Pinheiro REZENDE | 10,0 | 10,0 | 80 | | | |
27. Sd PM Gilmar Alexandre FAY | 10,0 | 10,0 | 8,50 | | | |
28. Sd PM THIAGO Henrique Farias Peixoto | 10,0 | 10,0 | 8,50 | | | |
29. Sd PM JOEL da Silva Soares | 10,0 | 10,0 | 8,75 | | | |
30. Sd PM Fabrício RODRIGUES | 10,0 | 10,0 | 8,75 | | | |
31. Sd PM Paulo Cordeiro RAMIRO | 8,0 | 10,0 | 9,50 | | | |
32. Sd PM THIAGO Henrique Ferreira | 10,0 | 10,0 | | | | |
33. Sd PM ANDRÉ José Francelino | 10,0 | 10,0 | 8,75 | | | |
34. Sd PM JONEY Guimarães V. Ferreira | 10,0 | 10,0 | 9,25 | | | |
35. Sd PM Paulo Henrique da SILVA LEITE | 10,0 | 10,0 | 9,50 | | | |
36. Sd PM Raimundo O.ALENCAR Filho | 10,0 | 10,0 | 10,0 | | | |
37. Sd BM WLADIMIR Ceolin Haine | | 10,0 | 9,5 | | | |
Nenhum comentário:
Postar um comentário